Series championnat 2013/2014
| DAMES | ||
| P1 | P2 | P3 |
| Houffalize La Vierre A La Vierre B Stabulois Black Stabulois Green Athena A Athena B La Roche A La Roche B Messancy Bouillon Bertrix |
Indse Bastogne Libin Champlon Forrieres Houffalize Bouillon Jamoigne La Vierre Athus Stabulois Fém Bastogne Messancy |
Libramont Bertrix A Bertrix B La Roche Athena La Vierre Messancy(M) Marche (M) Stabulois (M) Athena(M) Florenville (M) V Sport (M) Bouillon (M) Forrieres(M) ?? |
| MESSIEURS | ||
| P1 | P2 | |
| Messancy Marche Bouillon Athena Libramont Florenville Stabulois Bull Stabulois Rockie |
Messancy Marche Bouillon (J) Athena (J) Libramont Champlon Athus Bertrix |
Téléchargement beach

Candidature CA AIF
Le conseil d'administration de ce mardi 14 mai 2013 fait appel à candidature pour les postes suivants au sein du conseil d'administration:
Secrétaire Général
Responsable Technique
Représentant des Joueurs/Joueuses
La candidature est à envoyer PAR COURRIER NORMAL (accusé de réception sera envoyé) au siège de l'AIF - FRBVB rue de Namur, 84 à 5000 BEEZ (NAMUR)
AVANT le 15 juin
Indiquer le poste pour lequel la candidature est introduite avec curriculum vitae et note de motivation.
Le CS du 22 juin réalisera les cooptations
Pour l'AIF-FRBVB asbl
Albert DAFFE ¨Président
Coach en ordre au 13-5-13
| LX | 365 | V.C. Baudets Bertrix. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 107839 | DIEZ | Christophe | C1 | 10 | 10 | |
| 108323 | DRAUX | Jean François | X | 0 | 0 | |
| 106925 | HARTERT | Julien | C | 5 | 5 | |
| 204162 | WANLIN | Marie Edith | X | 0 | 0 | |
| LX | 559 | INDSé V.C. Bastogne. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 107745 | GAYDA | Christian | C1 | 10 | 0 | manque stage Int. + engagement cours T.T. mais pas inscrit. |
| 106696 | MIRKES | Olivier | B | 15 | 10 | |
| LX | 663 | La Vierre N. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 101158 | BOURGUIGNON | Frédéric | C | 5 | 0 | |
| LX | 851 | V.C. Champlon. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 105469 | VALENTIN | Bernard | C | 5 | 5 | |
| LX | 961 | V. Munalux Bouillon. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 105815 | BODARD | Nicolas | A | 20 | 5 | |
| 119188 | DENIS | Christophe | X | 0 | 0 | |
| 204990 | HERIN | Laura | C | 5 | 0 | engagement suivre cours Int.,mais pas inscrit |
| 201889 | HUBERTY | Aline | C | 5 | 5 | |
| 205093 | KINET | Audrey | C | 5 | dérogation jusqu'à fin saison 2012-2013 pas renouvel. | |
| 104192 | LEYDER | Miguel | B | 15 | 10 | mais ok, car cours A.M.2012+ Moniteur 2013 |
| 210729 | LORMIEZ | Sophie | X | 0 | 0 | |
| LX | 988 | Athéna. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 216862 | ADAM | Sophie | C | 5 | 5 | |
| 111564 | BROZAK | David | B | 15 | 10 | |
| 107173 | CAPITAINE | Arnaud | C | 5 | 5 | |
| 100900 | DENEVE | Alain | C1 | 10 | 10 | |
| 110327 | HENNUY | Pascal | X | 0 | 0 | |
| 218735 | LECOMTE | Anne-Françoise | C | 5 | 0 | |
| LX | 1092 | V.C. Rochois. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 100289 | DERMIENCE | Michel | A | 20 | 10 | |
| 108364 | DILLIEN | Jean Pierre | B | 15 | 10 | |
| 218618 | RENARD | Claire | X | 0 | 0 | |
| 112874 | VINCENT | Jean | X | 0 | 0 | |
| LX | 1100 | E.V.B. Messancy. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 224513 | ADAM | Sabine | C | 5 | 5 | |
| 109336 | COLAS | Georges | C | 5 | 10 | |
| 104256 | MEYER | Denis | C | 5 | 5 | |
| 111289 | SAK | Philippe | C | 5 | 5 | dérogation jusqu'à fin saison 2012-2013 pas renouvel. |
| 105044 | SCHLIM | Julien | B | 15 | 5 | |
| LX | 1890 | V.C. Marchois. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 209056 | FUCHS | Alexandra | B | 15 | 0 | |
| LX | 1901 | V.B.C. Forrières. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 212327 | BOONE | Pauline | C | 5 | 5 | |
| 202268 | LAMBILLON | Nathalie | C | 5 | 5 | |
| 203349 | ROBERT | Joëlle | C | 5 | 5 | |
| LX | 2060 | V.B.C. Houffalize. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| néant | pas des coachs | |||||
| LX | 2079 | V.C. Libramont. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 107047 | BOURG | Marc | C | 5 | 5 | |
| LX | 5127 | Sel AIF G93/94 | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 118290 | HENS | Pascal | A | 20 | 10 | mais ok, car cours A.M.2012+ Moniteur 2013 |
| LX | 5161 | V.C. Libin. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 102779 | HOUTHOOFDT | David | C1 | 10 | dérogation jusqu'à fin saison 2012-2013 pas renouvel. | |
| 106844 | THYRION | Benoît | C | 5 | 0 | |
| LX | 5162 | V.C. Stabulois. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 108051 | BILLY | Jacques Henry | C | 5 | 5 | |
| 100858 | COLLET | Jean-François | B | 15 | 10 | |
| 210240 | DECERF | Anne | C | 5 | 10 | |
| 210773 | MAGERMANS | Claudine | C | 5 | 5 | |
| 109328 | RASSCHAERT | Michel | C | 5 | 5 | |
| 113608 | ROMAIN | Dominique | C | 5 | 5 | |
| 200850 | ROMAIN | Lydie | C | 5 | 5 | |
| 105347 | THILLEN | Claudy | C | 5 | 5 | |
| 103071 | THILMANT | Eric | X | 0 | 0 | |
| 117458 | VILLERS | Vincent | C | 5 | 5 | |
| 204226 | WINAND | Fabienne | C | 5 | 5 | |
| LX | 5179 | V.C. Athus. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 103948 | MASSART | Jean-Louis | C | 5 | 5 | |
| 104228 | REIS | Daniel | A | 20 | 5 | |
| 113238 | REIS | Jérôme | C | 5 | 5 | |
| LX | 5192 | Fémina Bastogne. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 100916 | CLEMENT | Jean-Claude | C1 | 10 | 0 | |
| LX | 5202 | V. Florenville C. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| néant | pas des coachs | |||||
| LX | 5202 | V. Florenville C. | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| néant | pas des coachs | |||||
| LX | 5209 | VSport | ||||
| Licence | Nom | Prenom | Grade | PtsRequis | PtsAcquis | |
| 110357 | COLAS | Michel | B | 15 | 10 |
Réunion des club 7/6/13
RAPPEL.
Date limite des inscriptions pour la saison 2013/2014 le 15 mai
Document de transfert jusqu'au 15 mai: tansfert 1° période
Réunion des clubs vendredi 7 juin 2013 19h30 cafetaria centre sportif de Bastogne.
Forrieres P2 Dames
Le club de P2 Dames de Forrières cherche un entraineur/coach
Contacter Nathalie Lambillon
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Influence dettes financiéres
En cette période de transferts, nous vous rappelons que :
Article 2075
Un club ayant des dettes financières (de plus de 123,95 EUR depuis plus d'un mois) envers la F.R.B.V.B., l'A.I.F. et/ou une entité provinciale ou régionale n'a plus aucun pouvoir administratif. Ce pouvoir lui est rendu immédiatement le jour du paiement de la dette augmentée de l'amende Ad. 15. Par pouvoir administratif, il faut entendre tout acte administratif qui nécessite le remplissage ou l'examen d'un document officiel de l'A.I.F., comme, par exemple, les demandes d'affiliation ou de désaffiliation, les fiches médicales, les fusions, les transferts, les inscriptions en championnat, etc. Cette liste d'exemples n'est pas exhaustive.













