Prévision des divisions 2023-2024
Composition des championnats Lux 23-24 - Début du championnat 16/17-9-23 | |||||||
P1M | P2M | P4Mixte | |||||
1 | Bouillon | Bertrix | Stabulois | 1 | |||
2 | La Vierre | Semois | Bouillon | 2 | |||
3 | Bertrix | Athena | Bertrix | 3 | |||
4 | Semois | Arlon A | Athena | 4 | |||
5 | For March | Arlon B | Arlon A | 5 | |||
6 | Stabulois | Houffalize | Libramont | 6 | |||
7 | Virton (montant P2) | Stabulois (descendant P1) | Semois | 7 | |||
8 | Virvolton (montant P2) | Erezee(nouvelle) | Habay (nouvelle) | 8 | |||
9 | Libramont (nouvelle) | 9 | |||||
10 | Bouillon (nouvelle) | 10 | |||||
11 | 11 | ||||||
Serie 8 puis Play Off | Serie 10 ou 12 Possibilité pour une équipe ayant participé au championnat 22-23 de monter en P1M | Serie 10 ( 2 places de libres pour des nouvelles inscriptions) Si pas d'inscription en plus => playOff | |||||
P1D | P2D | P3D | |||||
1 | Bouillon (descendant Prom) | Femina Bastogne | Stabulois A | 1 | |||
2 | Champlon A | Libramont | Femina Bastogne | 2 | |||
3 | Habay (Montant P2) | Houffalize | Libramont | 3 | |||
4 | Bertrix | Erezee femina | Habay A | 4 | |||
5 | Libramont | Athena | Arlon | 5 | |||
6 | Semois | Bouillon (descendant P1) | Houffalize | 6 | |||
7 | Athena | La Vierre ( montant P3) | La Vierre (nouvelle) | 7 | |||
8 | For March | Champlon (montant P3) | Athena (nouvelle) | 8 | |||
9 | Athus Mess B | Virvolton (montant P3) | Bertrix (nouvelle) | 9 | |||
10 | Athus Mess (descendant Prom) | Bertrix ( montant P3) | Virvolton (nouvelle) | 10 | |||
11 | La Roche (montant P2) | Stabulois (montant P3) | Erezee (nouvelle) | 11 | |||
12 | Stabulois (Montant P2) | Stabulois B (nouvelle) | 12 | ||||
For March (nouvelle) | 13 | ||||||
14 | |||||||
Serie 12 | série 12 | Serie A et Serie B à 8 puis play off croisé. (1° équipe supplementaire avec la série de 6) | |||||
Coupe de la province Messieurs | |||||||
Pré tour le 9/10-9-23 | |||||||
Possibilité pour les 3 nouvelles équipes de P2M de ne pas s'inscire | |||||||
Pré tour uniquement pour la P2M | |||||||
Si 16 équipes ou moins pas de pré tour | |||||||
Coupe de la province Dames | |||||||
Pré tour le 9/10-9-23 | |||||||
Equipes de P1D et P2D |
Les cours d’arbitrage se donnent en Elearning et l’examen en présentiel.
Pour devenir arbitre de volley il faut :
Signaler à Leopold Haager qu’on commence le cours (un simple mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).
Se rendre sur le site https://devenir-arbitre-volley.be/ s’inscrire et commencer à son rythme les cours. Il n’y a aucun examen sur le site juste de l’étude et des exercices.
Le jour de l’examen il y a une première partie qui permet de demander des éclaircissements et ensuite un questionnaire mixte (Qcm et questions) à remplir.
Session d'examen unique pour le championnat 23 - 24 début octobre
Le CA fvwb de ce 14-9-2020 a décidé que pour la transcription du match réserve (feuille de match) FVWB promotion 2 possibilités pouvaient être utilisées
1- De manière électronique, tablette ou smartphone en téléchargeant le match commençant par un "R"
2- En utilisant la feuille de match papier. Un exemplaire est téléchargeable ici
Les résultats doivent toujours être ajoutés dans la zone prévue de l'application volleyspike du match première.
Les feuilles papiers ne doivent pas être envoyée sauf si un fait de match doit être connu de la fédération.
Le même principe est retenu pour les matchs provinciaux Luxembourgeois.