DIVISIONS CHAMPIONNAT 2020-2021 | |||
P1D | P2D | P3D | P1M |
ATHENA | ATHENA | LIBRAMONT Mxt | BOUILLON |
BOUILLON | ATHUS - MESSANCY A | BOUILLON Mxt | ATHUS-MESSANCY |
FOR-MARCHE | FOR-MARCHE | VC STABULOIS Mxt | ATHENA |
BERTRIX | BERTRIX | HOUFFALIZE Mxt | LA VIERRE |
CHAMPLON | CHAMPLON | ATHENA Mxt | VC SEMOIS |
ATHUS-MESSANCY | LIBIN | VC LA SEMOIS | FOR-MARCHE |
VC STABULOIS | LAROCHE | VC STABULOIS | LIBRAMONT |
VC LA SEMOIS | LIBRAMONT A | FEMINA BASTOGNE | VC STABULOIS |
BOUILLON | LA VIERRE | LIBIN | VC BERTRIX |
EREZEE FEMINA | VirVolTon | ||
ATHUS - MESSANCY B | MARQUISE HABAY | ||
LIBRAMONT B |