COUPE DAMES | ||
1 | CHAMPLON A (P1) | BERTRIX B (P1) |
2 | MARQUISE HABAY (P2) | VC STABULOIS B (P2) |
3 | FEMINA BASTOGNE (P2) | ATHUS-MESSANCY (P2) |
4 | CHAMPLON B (P1) | EREZEE (P2) |
5 | ATHUS MESSANCY (P1) | ATHENA B (P2) |
6 | LIBRAMONT A (P1) | LIBRAMONT B (P2) |
7 | LAROCHE (P2) | BERTRIX A (P1) |
8 | HOUFFALIZE (P2) | BOUILLON A (P1) |
9 | VC SEMOIS (P1) | VC STABULOIS A (P1) |
10 | FOR MARCHE (P1) | ATHENA (P1) |
COUPE MESSIEURS | ||
1 | VC STABULOIS C (P2) | LIBRAMONT (P1) |
VirVolTon (P2) | BYE | |
2 | VC SEMOIS (P1) | VC STABULOIS A (P1) |
3 | VIRTON (P2) | VC SEMOIS B (P2) |
4 | VC BOUILLON A (P1) | ATHENA (P2) |
5 | BERTRIX B (P2) | BERTRIX A (P1) |
6 | HOUFFALIZE (P2) | ARLON (P2) |
7 | FOR MARCHE (P1) | VC STABULOIS B (P1) |
8 | LA VIERRE (P1) | ATHUS MESSANCY (P1) |
Ce 1° mai auront lieu au centre sportif de Lierneux les finales de la coupe provinciale.
14h finale Messieurs
16h finale Dames
18h remise des coupes
CPMLux/CM1 | 1/8 de finale Hommes | 02/11/2019 | 15:00 | Athéna. (P1M) | Stabulois. A (P1M) |
CPMLux/CM2 | 1/8 de finale Hommes | 02/11/2019 | 15:00 | FOR-MARCH Mercedes Huet (P1M) | Stabulois. B (P1M) |
CPMLux/CM3 | 1/8 de finale Hommes | 03/11/2019 | 14:00 | Baudets Bertrix. (P1M) | Libramont. B (P1M) |
CPMLux/CM4 | 1/8 de finale Hommes | 02/11/2019 | 15:00 | Libramont A (P1M) | Bouillon. (P1M) |
CPMLux/CM5 | 1/8 de finale Hommes | 02/11/2019 | 15:00 | Houffalize. (P1M) | La Semois (P1M) |
CPMLux/CM6 | 1/8 de finale Hommes | 02/11/2019 | 15:00 | Athus-Messancy. (P1M) | BYE (P1M) |
CPMLux/CM7 | 1/4 de finale Hommes | 29/02/2020 | 15:00 | Athéna | Stabulois A |
CPMLux/CM8 | 1/4 de finale Hommes | 29/02/2020 | 15:00 | Forr March | Libramont B |
CPMLux/CM9 | 1/4 de finale Hommes | 29/02/2020 | 15:00 | Libramont A | Bertrix |
CPMLux/CM10 | 1/4 de finale Hommes | 29/02/2020 | 15:00 | Houffalize | Athus-Messancy |
CPMLux/CM11 | 1/2 finale Hommes | 13/04/2020 | 15:00 | CM7 | CM8 |
CPMLux/CM12 | 1/2 finale Hommes | 13/04/2020 | 15:00 | CM9 | CM10 |
CPMLux/CM13 | finale Hommes | 01/05/2020 | 16:00 | CM11 | CM12 |
CPDLux/CD-5 | 1/8 de finale Dames | 02/11/2019 | 15:00 | Athena. (P2D) | Stabulois. (P1D) |
CPDLux/CD-6 | 1/8 de finale Dames | 02/11/2019 | 15:00 | Athus-Messancy. (P2D) | FOR-MARCH Mercedes Huet (P1D) |
CPDLux/CD-7 | 1/8 de finale Dames | 02/11/2019 | 15:00 | Libramont. (P1D) | La Vierre N. (P1D) |
CPDLux/CD-8 | 1/8 de finale Dames | 02/11/2019 | 15:00 | Bouillon. (P2D) | Libin (P1D) |
CPDLux/CD-9 | 1/8 de finale Dames | 02/11/2019 | 15:00 | La Semois (P2D) | Houffalize. (P1D) |
CPDLux/CD-10 | 1/8 de finale Dames | 02/11/2019 | 15:00 | Stabulois. (P2D) | Femina Bastogne (P1D) |
CPDLux/CD-11 | 1/8 de finale Dames | 02/11/2019 | 15:00 | Champlon. (P1D) | Athus-Messancy. (P1D) |
CPDLux/CD-12 | 1/8 de finale Dames | 02/11/2019 | 15:00 | Bouillon. (P1D) | Athéna. (P1D) |
CPDLux/CD-13 | 1/4 de finale Dames | 29/02/2020 | 00:00 | Stabulois P1D | FFForr March P1D |
CPDLux/CD-14 | 1/4 de finale Dames | 29/02/2020 | 00:00 | La Vierre P1D | Bouillon P2D |
CPDLux/CD-15 | 1/4 de finale Dames | 29/02/2020 | 00:00 | Houffalize P1 | Fémina P1D |
CPDLux/CD-16 | 1/4 de finale Dames | 29/02/2020 | 00:00 | Athus Messancy P1D | Bouillon P1D |
CPDLux/CD-17 | 1/2 finale Dames | 13/04/2020 | 00:00 | CD-13 | CD-14 |
CPDLux/CD-18 | 1/2 finale Dames | 13/04/2020 | 00:00 | CD-15 | CD-16 |
CPDLux/CD-19 | Finale Dames | 01/05/2020 | 14:00 | CD-17 | CD-18 |
Les grilles des matchs des 1/8 de finale de la coupe de la province H&D sont sur le portailaif